娌规紗閰嶈壊琛?鏉窞褰╄氨绉戞妧鏈夐檺鍏徃-亚博电竞网站

    娌规紗閰嶈壊鐭ヨ瘑
    褰撳墠浣嶇疆锛?a href="/">棣栭〉 >
  • 娌规紗閰嶈壊琛?/h2>

  • 淇℃伅鏉ユ簮锛氱鐞嗗憳   娴忚娆℃暟锛?span id="n_num">0    鍙戣〃鏃堕棿锛?019-08-02
  • p01娣$传   b05 娴风伆   pb06 娣★紙閰烇級钃?/strong>
    閽涚櫧         99.712%   閽涚櫧        97.628% 閽涚櫧         75.345%
    鐢茶嫰鑳虹孩      0.204% 鏌犳榛?nbsp;      1.697% 缇ら潚         16.788%
    閰炶弫钃?nbsp;       0.084% 纰抽粦         0.641% 閾佽摑          7.234%
    銆€ 閾佽摑         0.034%  鏌犳榛?nbsp;       0.632% 
      b02 涓伆   bg04 椴滅豢   b09 瀹濈煶钃?/strong>
    閽涚櫧        87.523% 鏌犳榛?nbsp;     55.82% 閽涚櫧        83.579%
    鏌犳榛?nbsp;      5.959%   閽涚櫧        40.41% 鏌犳榛?nbsp;     12.996%
    纰抽粦         5.348% 閰炶弫钃?nbsp;      3.54% 閰炶弫钃?nbsp;      3.224%
    閾佺孩         1.170%  閾佽摑         0.23% 纰抽粦         0.201% 
      bg01 涓豢鐏?/strong>   pb03 涓紙閾侊級钃?/strong>   g03 鑹崇豢
    閽涚櫧       92.306% 閰炶弫钃?nbsp;       60.65% 鏌犳榛?nbsp;     96.24%
    娴呴摤榛?nbsp;     5.887%   閾佽摑          19.02% 閰炶弫钃?nbsp;      3.32%
    纰抽粦        1.671% 閽涚櫧          20.33% 鑹充匠涓介粍     0.44%
    閾佽摑        0.316%   b06 娣″ぉ锛堥厼锛夎摑 pb07 娣★紙閾侊級钃?/td>
      p02 绱?/strong> 閽涚櫧        99.676% 閽涚櫧          93.38%
    閽涚櫧         98.619% 閾侀粍         0.232% 閾侀粦           6.33%
    閰炶弫钃?nbsp;       0.731% 閾佽摑         0.057% 杞⒊榛?nbsp;        0.29%
    澶х孩绮?nbsp;       0.650% 閰炶弫钃?nbsp;      0.035%  
      b03 娣$伆   bg05 娣℃箹缁?/strong>   b10 椴滆摑
    閽涚櫧        94.123% 閽涚櫧       95.527% 閽涚櫧        79.151%
    閾侀粍         3.165% 鏌犳榛?nbsp;     3.185% 鏌犳榛?nbsp;     11.810%
    纰抽粦         2.639% 涓摤榛?nbsp;     0.785% 閰炶弫钃?nbsp;      9.039%
    閾佽摑         0.074%  閾佽摑        0.504% 銆€
      bg02 婀栫豢   pb04 涓紙閰烇級钃?/strong>   g04 涓豢
    閽涚櫧        82.92% 閰炶弫钃?nbsp;      81.773% 閰炶弫缁?nbsp;     57.55%
    鏌犳榛?nbsp;     16.30% 閽涚櫧         18.227% 涓摤榛?nbsp;     37.59%
    閾佽摑         0.39%   閽涚櫧         6.50%
    杞⒊榛?nbsp;      0.39% 銆€ 纰抽粦         0.44%
      pb01娣憋紙閾侊級钃?/strong>   b07 铔嬮潚   pb08 钃濈伆
    閰炶弫钃?nbsp;       71.61% 閽涚櫧        98.573% 閽涚櫧         78.321%
    閾佽摑          13.88% 娴呴摤榛?nbsp;      1.042% 閾佽摑         15.431%
    閽涚櫧           8.20% 閾佽摑         0.221% 涓摤榛?nbsp;       3.799%
    鐢茶嫰鑳虹孩       6.32%  閾佺孩         0.164%  纰抽粦          2.449% 
      b04 閾剁伆   g01 鑻规灉缁?/strong>   b11 娣℃捣锛堥搧锛夎摑
    閽涚櫧        93.748% 閽涚櫧        79.95% 閽涚櫧        79.269%
    閾侀粍         4.472% 鏌犳榛?nbsp;     19.65% 閾侀粍        10.935%
    纰抽粦         1.640% 閰炶弫钃?nbsp;      0.20% 閰炶弫钃?nbsp;      9.029%
    閾佽摑         0.140%  杞⒊榛?nbsp;      0.19% 鐢茶嫰鑳虹孩     0.767%
      bg03 瀹濈豢    pb05 娴疯摑   g05 娣辩豢
    閽涚櫧        66.96% 閽涚櫧          73.17% 閰炶弫缁?nbsp;     76.90%
    鏌犳榛?nbsp;     31.39% 閰炶弫钃?nbsp;       25.00% 涓摤榛?nbsp;     16.15%
    閰炶弫钃?nbsp;      1.58% 閾佽摑          1.730% 閽涚櫧         6.50%
    杞⒊榛?nbsp;      0.07% 杞⒊榛?nbsp;        0.10%  纰抽粦         0.44%
      pb02娣憋紙閰烇級钃?/strong>    b08 绋氳摑   pb09 澶╋紙閰烇級钃?/strong>
    閰炶弫钃?nbsp;      93.605% 閽涚櫧        97.561% 閽涚櫧         87.949%
    閽涚櫧          6.395% 鏌犳榛?nbsp;      2.174% 缇ら潚          9.535%
    銆€ 閰炶弫钃?nbsp;      0.243% 閰炶弫钃?nbsp;       1.270%
    銆€ 鐢茶嫰鑳虹孩     0.023%  鏌犳榛?nbsp;       1.246% 
      g06 姗勬缁?/strong>    g02 娣$豢   b12 涓捣锛堥搧锛夎摑
    閾侀粍        53.49% 鏌犳榛?nbsp;    98.121% 閽涚櫧        60.714%
    閰炶弫缁?nbsp;     33.74% 閰炶弫钃?nbsp;     1.879% 娣遍摤榛?nbsp;     19.507%
    纰抽粦         9.97% 銆€ 閾佽摑        12.151%
    閽涚櫧         2.81% 銆€ 閰炶弫钃?nbsp;      7.628% 
      pb10 澶╋紙閾侊級钃?/strong> g10 椋炴満鐏?/strong>   r01 閾佺孩
    閽涚櫧         97.888% 閽涚櫧         97.361%   閾佺孩        97.27%
    閾佽摑          1.109% 閾侀粍          1.810%      涓摤榛?nbsp;      2.73%
    鏌犳榛?nbsp;       0.662% 纰抽粦          0.799%  
    閾侀粍          0.341%  閾佽摑          0.031%  
      b13 娣辨捣锛堥搧锛夎摑 y03 濂舵补   gy05 瑜愮豢
    閾佽摑        34.161% 閽涚櫧         86.59% 涓摤榛?nbsp;       68.99% 
    閽涚櫧        33.119% 鏌犳榛?nbsp;      13.31%       閽涚櫧          17.40%
    閾侀粍        30.874% 澶х孩绮?nbsp;       0.10% 杞⒊榛?nbsp;       13.21% 
    閰炶弫钃?1.846%  銆€ 澶х孩绮?nbsp;        0.40% 
    g07 铔嬪3缁?nbsp; gy01 璞嗙豢 y08 娣遍粍
    閽涚櫧       97.724% 閽涚櫧          76.45% 閽涚櫧        51.53%
    鏌犳榛?nbsp;     1.654% 鏌犳榛?nbsp;       19.39% 鑹充匠涓介粍    48.40%
    閾佺孩        0.565% 涓摤榛?nbsp;        3.92% 澶х孩绮?nbsp;      0.07%
    閰炶弫钃?nbsp;     0.056% 閰炶弫钃?nbsp;        0.25%  銆€
      pb11 瀛旈泙钃?/strong> y04 璞$墮   r02鏈辩孩
    閽涚櫧         51.086% 閽涚櫧         84.89% 閽奸摤绾?nbsp;    87.074%
    閰炶弫钃?nbsp;      45.922% 涓摤榛?nbsp;      11.98% 澶х孩绮?nbsp;    12.926%
    鏌犳榛?nbsp;       2.922% 鏌犳榛?nbsp;       3.12%  
      b14 鏅摑   yr05 妫曡壊 gy06 鍐涜溅缁?/strong>
    鏌犳榛?nbsp;     51.670% 閾佺孩        74.87% 涓摤榛?nbsp;      57.864%
    閽涚櫧        34.315% 閾侀粍        17.14% 閾佺孩         24.070%
    閰炶弫钃?nbsp;     14.015% 杞⒊榛?nbsp;      5.83% 閽涚櫧         13.028%
    銆€ 閽涚櫧         2.16% 閾佽摑          5.038% 
      g08 娣¤嫻鏋滅豢   gy02 绾虹豢 y09 閾侀粍
    閽涚櫧       93.131% 閽涚櫧          54.85% 閾侀粍        77.93%
    鏌犳榛?nbsp;     4.452% 涓摤榛?nbsp;       42.18% 涓摤榛?nbsp;     14.87%
    閾侀粍        2.199% 杞⒊榛?nbsp;        2.02% 閽涚櫧         7.19%
    閰炶弫钃?nbsp;     0.219% 閾佽摑           0.95%  杞⒊榛?nbsp;      0.01% 
      b01 娣辩伆 y05 鏌犻粍 gy07 璞嗚敾缁?/strong>
    閽涚櫧         80.178% 娴呴摤榛?nbsp;     83.639% 閽涚櫧         54.848%
    纰抽粦         12.666% 閽涚櫧        16.351% 鏌犳榛?nbsp;      42.427%
    閾侀粍          6.375% 閾佽摑         0.005% 閾侀粍          2.213%
    閾佽摑          0.781% 銆€ 閰炶弫钃?nbsp;       0.462% 
      b15 鑹宠摑   yr06 妫曢粍 y10 鍐涢粍
    閽涚櫧        53.236% 涓摤榛?nbsp;    94.969% 娣遍摤榛?nbsp;    71.218%
    鏌犳榛?nbsp;     35.255% 閽涚櫧        2.555% 閾佺孩       18.397%
    閰炶弫钃?nbsp;      7.939% 鐢茶嫰鑳虹孩    2.202% 閽涚櫧        7.010%
    娴呴摤榛?nbsp;      3.570% 纰抽粦        0.274% 纰抽粦        3.374% 
      g09 娣辫眴缁?/strong>   gy03 姗勬鐏?/strong>   gy08 鏋滐紙閰烇級缁?/strong>
    閽涚櫧       49.621% 閽涚櫧          69.14% 閽涚櫧         90.536%
    閾侀粍       32.463% 涓摤榛?nbsp;       25.63% 鏌犳榛?nbsp;       8.545%
    娴呴摤榛?nbsp;    15.446% 杞⒊榛?nbsp;        3.99% 閾侀粍          0.833%
    閰炶弫钃?nbsp;     2.470% 鏌犳榛?nbsp;        1.24%  閰炶弫钃?nbsp;       0.085% 
    y12 绫抽粍 y06 娣¢粍 y11 涔崇櫧
    閽涚櫧       95.200% 娴呴摤榛?nbsp;     86.108% 閽涚櫧       98.81%
    鏌犳榛?nbsp;     2.311% 閽涚櫧        13.888% 娴呴摤榛?nbsp;     0.586%
    娣遍摤榛?nbsp;     2.002% 閾佽摑         0.004% 娣遍摤榛?nbsp;     0.378%
    閾佺孩   0.487%  銆€ 閾佺孩        0.226% 
    y13 娴呴粍鐏?/strong>   yr07 娣辨鑹?/strong> yr01 娣℃
    閽涚櫧       91.849% 涓摤榛?nbsp;    52.850% 閾侀粍        71.20%
    娣遍摤榛?nbsp;     3.805% 閾佺孩       44.536% 閾佺孩        28.51%
    閾侀粍        3.358% 纰抽粦        1.520% 杞⒊榛?nbsp;      0.29%
    纰抽粦     0.987%  閽涚櫧        1.093%  
    yr02 璧粍  gy04 鑽夌豢   yr03 绱
    閾侀粍        62.38% 涓摤榛?nbsp;       87.71% 閾佺孩        70.88%
    閾佺孩        32.61% 杞⒊榛?nbsp;        8.69% 杞⒊榛?nbsp;     14.12%
    杞⒊榛?nbsp;      4.23% 閾佽摑           2.25% 閾侀粍        12.39%
    閽涚櫧     0.78%  閽涚櫧           1.35%  閽涚櫧         2.61% 
    y07 涓粍 y02 鐝嶇彔 gy09 鍐扮伆
    涓摤榛?nbsp;     97.25% 閽涚櫧          97.43% 閽涚櫧         98.984%
    閽涚櫧         2.75% 涓摤榛?nbsp;        2.55%   娴呴摤榛?nbsp;       0.806%
      杞⒊榛?nbsp;        0.02% 纰抽粦          0.161% 
    gy10 鏈哄簥鐏?/strong> gy11 鐜夌伆 涓摤榛?nbsp;   0.049% 
    閽涚櫧         78.632% 閽涚櫧         91.065% 閽涚櫧          72.69%
    閾侀粍         16.718% 閾侀粍          8.364% 涓摤榛?nbsp;       25.32%
    纰抽粦          4.458%  纰抽粦          0.390% 杞⒊榛?nbsp;        1.52%
    閰炶弫钃?nbsp;   0.192%  閰炶弫钃?nbsp;  0.180%  澶х孩绮?nbsp;   0.47% 
      涓嬭浇闄勪欢
  • 銆?a href="javascript:window.close();">鍏抽棴鏈〉銆?nbsp;銆?a href="javascript:window.scroll(0,0);">杩斿洖椤堕儴銆?nbsp;銆?a href="javascript:window.print();">鎵撳嵃姝ら〉銆?nbsp;銆?a href="javascript:window.external.addfavorite(document.location.href,document.title)">鏀惰棌姝ら〉銆?
"));
网站地图