● 超高光谱通道数:30-480个光谱通道(不同型号) ● 2k空间分辨率 ● 全局快门,12bit高精度采样数据 ● 地面站实时预览采集数据 ● dji x-port控制和供电、512gssd大容量存储 ● 大疆m350/m300 rtk无人机定制,即插即用 ● figspec uav实时飞控软件,figspec merage 拼图软件,figspec studion图像分析软件 |
型号 | fs-50/30 | fs-50/60 | fs-50/120 | fs-50/240 | fs-50/360 | fs-50/480 |
光谱通道数量 | 30 | 60 | 120 | 240 | 360 | 480 |
光谱通道波长 | 400-1000nm每20nm输出一个波长 | 400-1000nm每10nm输出一个波长 | 400-1000nm每5nm输出一个波长 | 400-1000nm每2.5nm输出一个波长 | 400-1000nm间隔约1.66nm输出一个波长 | 400-1000nm间隔约1.25nm输出一个波长 |
光谱分辨率/半波宽 | 3.5nm | 3.5nm | 3.5nm | 2.5nm | 2.5nm | 2.5nm |
空间分辨率 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
采样速度 | 128 line/s | 128 line/s | 128 line/s | 128 line/s | 128 line/s | 128 line/s |
图像传感器 | 1/1.1英寸cmos | 1/1.1英寸cmos | 1/1.1英寸cmos | 1/1.1英寸cmos | 1/1.1英寸cmos | 1/1.1英寸cmos |
有效像素 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
快门类型 | 全局快门 | 全局快门 | 全局快门 | 全局快门 | 全局快门 | 全局快门 |
量化位数 | 12bit | 12bit | 12bit | 12bit | 12bit | 12bit |
视 场 | 25.36° | 25.36° | 25.36° | 25.36° | 25.36° | 25.36° |
地面分辨率 | 2.8cm@h120m | 2.8cm@h120m | 2.8cm@h120m | 2.8cm@h120m | 2.8cm@h120m | 2.8cm@h120m |
覆盖宽度 | 54m@h120m | 54m@h120m | 54m@h120m | 54m@h120m | 54m@h120m | 54m@h120m |
光学窗口 | 高透过率光学玻璃窗口 | 高透过率光学玻璃窗口 | 高透过率光学玻璃窗口 | 高透过率光学玻璃窗口 | 高透过率光学玻璃窗口 | 高透过率光学玻璃窗口 |
主机尺寸 | ≤155*95*119mm | ≤155*95*119mm | ≤155*95*119mm | ≤155*95*119mm | ≤155*95*119mm | ≤155*95*119mm |
主机重量 | ≤840g | ≤840g | ≤840g | ≤840g | ≤840g | ≤840g |
安装/供电接口 | x-port | x-port | x-port | x-port | x-port | x-port |
功 耗 | 45w | 45w | 45w | 45w | 45w | 45w |
图片格式 | 12bit的.spe(兼容envi等第三方分析软件) | 12bit的.spe(兼容envi等第三方分析软件) | 12bit的.spe(兼容envi等第三方分析软件) | 12bit的.spe(兼容envi等第三方分析软件) | 12bit的.spe(兼容envi等第三方分析软件) | 12bit的.spe(兼容envi等第三方分析软件) |
数据存储空间 | 512ssd | 512ssd | 512ssd | 512ssd | 512ssd | 512ssd |
应用软件 | figspec uav,figspec merage拼图软件,figspec studion图像分析软件 | figspec uav,figspec merage拼图软件,figspec studion图像分析软件 | figspec uav,figspec merage拼图软件,figspec studion图像分析软件 | figspec uav,figspec merage拼图软件,figspec studion图像分析软件 | figspec uav,figspec merage拼图软件,figspec studion图像分析软件 | figspec uav,figspec merage拼图软件,figspec studion图像分析软件 |
拍摄方式 | 实时采集 | 实时采集 | 实时采集 | 实时采集 | 实时采集 | 实时采集 |
农作物长势评估 figspec studio 软件中内置了ndvi等多种植被 因子,对不同空间尺度下植被冠层状态进行精 准量化,定量评估作物和植被的健康情况、胁 迫情况和长势情况,为作物长势评估,产量预 估,病虫害检测等提供数据支持。 |
|
覆盖度评估 基于植株光谱指纹信息,对区域内的植株进行精 准分类和作物面积统计,提供定量的植被郁闭度 数据为农林生态行业的科研和生产提供数据支撑 的判断依据。 |
|
水质分析监测 使用水体光谱数据和化学分析结果构建分析模 型,实现对黑臭水体分级、水质参数反演。结 合空间信息监测生活污水、工业废水等对周边 水体的影响,助力污染源排查、水环境评估。 |
|
水体富养化监测 利用光谱数据形成分类指数,进行水体富营养化 监测及空间信息统计,遵循水体富营养状态评价 标准,辅助分析农田、养殖、渔业等水体污染源, 为污染源排查、水环境评估提供数据和强大的数 据采集工具。 |