型号 | 分光测色仪dc-23d | 分光测色仪dc-25d | 分光测色仪dc-26d |
sci | ● | ● | ● |
sce | ● | ● | ● |
测量重复性 | de*ab≤0.02 | de*ab≤0.01 | |
台间差 | de*ab≤0.25 | de*ab≤0.2 | de*ab≤0.12 |
口径 | φ11mm,φ6mm |
φ11mm,φ10mm, φ6mm,φ3mm |
φ11mm,φ10mm, φ6mm,φ5mm,φ3mm, 1mm*3mm |
波长范围 | 360-740nm | 360-780nm | |
光源寿命 | 600万次 | 1000万次 | |
uv | ● | ● | ● |
测量观察方式 | 摄像头 | 摄像头 | 摄像头 |
bcra绿砖 | ● | ● | ● |
netprof网络校正 | ● | ● | ● |
产品型号 | 分光测色仪dc-23d | 分光测色仪dc-25d | 分光测色仪dc-26d |
测量结构 |
d/8,sci sce | ||
光源寿命 | 600万次 | 1000万次 | |
波长范围 | 360-740nm | 360-780nm | |
sci sce同时测量 | 支持 | ||
netprof网络校正 | 支持 | ||
校准方式 | bcra认证黑、白板能量校准,绿板波长准确性校准 | ||
测量重复性 | de*ab≤0.02 | de*ab≤0.01 | |
台间差 | de*ab≤0.25 | de*ab≤0.2 | de*ab≤0.12 |
显示精度 | 0.01 | ||
照明光源 | 全波段均衡led光源 氙灯 | ||
uv光源 | 有 | ||
口径 | φ11mm,φ6mm |
φ11mm,φ10mm, φ6mm,φ3mm |
φ11mm,φ10mm, φ6mm,5mm, φ3mm,1mm*3mm |
测量指标 |
光谱反射率,cie-lab,cie-lch,hunterlab,cie-luv,xyz,yxy, rgb色差(δe*ab,δe*cmc,δe*94,δe*00), 白度(astm e313-00,astm e313-73, cie,iso2470/r457,aatcc,hunter,taube berger stensby), 黄度(astm d1925,astm e313-00,astm e313-73) 黑度(my,dm),沾色牢度,变色牢度, tint(astm e313-00)色密度cmyk(a,t,e,m), 同色异谱指数milm,孟塞尔, 遮盖力,力份(染料强度,着色力) |
||
光源条件 |
a,b,c,d50,d55,d65,d75f1,f2,f3,f4,f5,f6, f7,f8,f9,f10,f11,f12cwf,u30,u35,dlf,nbf,tl83, tl84,id50,id65,led-b1,led-b2,led-b3,led-b4led-b5,led-bh1,led-rgb1,led-v1,led-v2 |
||
测量观察方式 | 摄像头 | ||
校准 | 智能自动校准 | ||
软件支持 | andriod,ios,windows,微信小程序 | ||
准确性保证 | 保证一级计量合格 | ||
视场角 | 2°,10° | ||
积分球直径 | 40mm | ||
符合标准 | cie no.15,gb/t 3978,gb 2893,gb/t 18833,iso7724-1,astm e1164,din5033 teil7 | ||
分光方式 | 光栅 | ||
感应器 | 双列高精度cmos阵列传感器 | ||
波长间隔 | 10nm | ||
反射率测定范围 | 0-200% | ||
反射率分辨率 | 0.01% | ||
测量时间 | 约1秒 | ||
接口 | usb,蓝牙 | ||
屏幕 | 全彩屏幕,3.5英寸 | ||
电池容量 | 单次充电可连续测量8000次,7.2v/3000mah | ||
语言 | 简体中文,英语 | ||
存储 | 仪器:10000条;app:海量存储 | ||
尺寸 | 233mm*77mm*93mm | ||
重量 | 约600g |
※ 漫射照明/8°方向接收,包含镜面反射光/去除镜面反射光
※※ 白板校准后以5秒间隔测量白板30次以mav口径测量结果标准偏差
※※※ bcra系列12块色板mav口径测量值的平均值